A Comissão Especial Eleitoral do Processo de Eleição do Conselho Tutelar de Florânia/RN, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução nº 01/2019, e considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 536/2004 e suas alterações, torna público o RESULTADO DE PROVA CLASSIFICATÓRIA para processo eleitoral do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020-2024 e dá prazo para submissão de eventuais recursos.
| Nº | NOME | NOTA | RESULTADO |
| 1 | JONACIR COSME DE ARAÚJO | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 2 | RAÍSSA BORGES DE GOUVEIA | 7,0 | CLASSIFICADA |
| 3 | JANAINA KELLE FERNANDES | 6,5 | CLASSIFICADA |
| 4 | JOÃO BATISTA DA SILVA | 5,5 | CLASSIFICADO |
| 5 | MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO DE SOUZA | 5,5 | CLASSIFICADA |
| 6 | TIAGO LUCAS DA SILVA | 5,5 | CLASSIFICADO |
| 7 | FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO | 5,0 | CLASSIFICADA |
| 8 | JUCÉLIO DE ARAÚJO RUFINO | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 9 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 5,0 | CLASSIFICADA |
| 10 | ALEKSANDRA CLEMENTINO PEREIRA | 4,5 | NÃO CLASSIFICADA |
| 11 | JOSEANE ARAÚJO DE SOUZA | 4,5 | NÃO CLASSIFICADA |
| 12 | MACIEL NESTOR DA SILVA | 4,0 | NÃO CLASSIFICADO |
| 13 | RAYSSE KARENYNY SANTOS PINHEIRO | 4,0 | NÃO CLASSIFICADA |
| 14 | JOSÉ MARIANO JUNIOR | 3,0 | NÃO CLASSIFICADO |
O prazo para entrega de eventuais recursos será do dia 11/07/2019 a 15/072019, na sede do CMDCA, localizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Professor Edil Medeiros, nº 5, das 8h às 11h.
De acordo com o Calendário Eleitoral, a publicação da relação dos candidatos habilitados e do resultado dos recursos será no dia 22/07/2019.
Florânia/RN, 09 de julho de 2019.
JÉSSICA RAQUEL TOMAZ MEDEIROS
Presidente da Comissão Especial Eleitoral